Sommersuppe
Forberedelse
Næringsværdier pr. portion
681
kj
162
kcal
6
protein g
19
kulhydrater g
7
fedt g
Ingredienser til 4 portioner
| 2 | Gulerødder |
| 1 | Blomkål |
| 8 | Mellemstore kartofler |
| 1 l | Vand |
| 2 | Grøntsagsbouillon-terninger |
| 2 | Laurbærblade |
| 10 – 15 | Hele hvide peberkorn |
| 2 dl | Kaffefløde (12% fedt) |
| 2 tsk | Hermesetas Drys-Let |
| 200 g | Pose grønne ærter |
| 50 g | Spinatblade |
| 3 | Grønne løg |
| 25 g | Margarine eller smør |
