Kålsalat med rødbede
Forberedelse
Næringsværdier pr. portion
426
kj
1790
kcal
13
protein g
16
kulhydrater g
34
fedt g
Ingredienser til 4 portioner
Salat:
500 g | Rødbeder |
2 spsk | Olivenolie |
Salt | |
Peber | |
150 g | Grønkål |
1 spsk | Olivenolie |
1 spsk | Æblevineddike |
100 g | Rødkål |
150 g | Gedeost |
50 g | Valnøddekerner |
1/2 | Granatæblekerner fra 1/2 granatæble |
Vinaigrette:
1 | Saft fra 1 citron |
1 spsk | Æblevineddike |
10 dråber | Hermesetas Liquid |
4 spsk | Olivenolie |
Salt | |
Peber |