Æble og Blåbær Muffins
Forberedelse
Næringsværdier pr. portion
585
kj
140
kcal
4,3
protein g
18
kulhydrater g
6
fedt g
Ingredienser til 10 portioner
| 100 g | Smør |
| 1 tsk | Vaniljeessens |
| 10 msk | Hermesetas Drys-Let |
| 2 st | Mellemstore æg |
| 175 g | Selvhævende mel |
| 1 tsk | Bagepulver |
| 1 dl | Skummetmælk |
| 225 g | Æbler, skrællet skåret & kogt |
| 100 g | Blåbær |
